$37.99

New Era Men’s Size Chart Size Corresponding 59FIFTY
Fitted Hat Size
Circumference (in) Circumference (cm)
59FIFTY Fitted 6 7⁄8 6 7⁄8 21 5⁄8 54.9
7 7 22 55.8
7 1⁄8 7 1⁄8 22 3⁄8 56.8
7 1⁄4 7 1⁄4 22 3⁄4 57.7
7 3⁄8 7 3⁄8 23 1⁄8 58.7
7 1⁄2 7 1⁄2 23 1⁄2 59.6
7 5⁄8 7 5⁄8 23 7⁄8 60.6
7 3⁄4 7 3⁄4 24 1⁄4 61.5
7 7⁄8 7 7⁄8 24 5⁄8 62.5
8 8 25 63.5
8 1⁄8 8 1⁄8 25 3⁄8 64.5
8 1⁄4 8 1⁄4 25 3⁄4 65.4

59Fifty-Style

Additional information

Fitted Hat Sizes

, , , , , , ,

Color